Siffrorna anger antal lediga utrustningar per dag
| APRIL |MAJ | JUNI
| JULI |AUGUSTI | SEPTEMBER |
| April |
Utrustning | Tor 2010-04-01 | Fre 2010-04-02 | Lör 2010-04-03 | Sön 2010-04-04 | Mån 2010-04-05 | Tis 2010-04-06 | Ons 2010-04-07 |
Canadensare | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Utrustning | Tor 2010-04-08 | Fre 2010-04-09 | Lör 2010-04-10 | Sön 2010-04-11 | Mån 2010-04-12 | Tis 2010-04-13 | Ons 2010-04-14 |
Canadensare | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Utrustning | Tor 2010-04-15 | Fre 2010-04-16 | Lör 2010-04-17 | Sön 2010-04-18 | Mån 2010-04-19 | Tis 2010-04-20 | Ons 2010-04-21 |
Canadensare | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Utrustning | Tor 2010-04-22 | Fre 2010-04-23 | Lör 2010-04-24 | Sön 2010-04-25 | Mån 2010-04-26 | Tis 2010-04-27 | Ons 2010-04-28 |
Canadensare | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Utrustning | Tor 2010-04-29 | Fre 2010-04-30 |
Canadensare | 80 | 79 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 |
|
Tillbaka till början
| Maj |
Utrustning | Lör 2010-05-01 | Sön 2010-05-02 | Mån 2010-05-03 | Tis 2010-05-04 | Ons 2010-05-05 | Tor 2010-05-06 | Fre 2010-05-07 |
Canadensare | 80 | 80 | 80 | 69 | 67 | 69 | 80 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Utrustning | Lör 2010-05-08 | Sön 2010-05-09 | Mån 2010-05-10 | Tis 2010-05-11 | Ons 2010-05-12 | Tor 2010-05-13 | Fre 2010-05-14 |
Canadensare | 69 | 79 | 80 | 80 | 50 | 59 | 59 |
Kajak 1-mans | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | -4 |
Kajak 2-mans | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Utrustning | Lör 2010-05-15 | Sön 2010-05-16 | Mån 2010-05-17 | Tis 2010-05-18 | Ons 2010-05-19 | Tor 2010-05-20 | Fre 2010-05-21 |
Canadensare | 61 | 76 | 75 | 73 | 78 | 36 | 50 |
Kajak 1-mans | -2 | -2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 26 | 28 | 25 | 24 | 29 | 22 | 22 |
Utrustning | Lör 2010-05-22 | Sön 2010-05-23 | Mån 2010-05-24 | Tis 2010-05-25 | Ons 2010-05-26 | Tor 2010-05-27 | Fre 2010-05-28 |
Canadensare | 64 | 80 | 74 | 24 | 9 | 21 | 23 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 29 | 30 | 30 | 26 | 21 | 20 | 23 |
Utrustning | Lör 2010-05-29 | Sön 2010-05-30 | Mån 2010-05-31 |
Canadensare | 72 | 72 | 55 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 28 | 28 | 26 |
|
Tillbaka till början
| Juni |
Utrustning | Tis 2010-06-01 | Ons 2010-06-02 | Tor 2010-06-03 | Fre 2010-06-04 | Lör 2010-06-05 | Sön 2010-06-06 | Mån 2010-06-07 |
Canadensare | 57 | 67 | 75 | 56 | 51 | 75 | 53 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 26 | 26 | 28 | 28 | 25 | 27 | 23 |
Utrustning | Tis 2010-06-08 | Ons 2010-06-09 | Tor 2010-06-10 | Fre 2010-06-11 | Lör 2010-06-12 | Sön 2010-06-13 | Mån 2010-06-14 |
Canadensare | 38 | 48 | 75 | 78 | 40 | 50 | 74 |
Kajak 1-mans | 3 | 4 | 4 | 4 | -8 | -8 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | -8 | -8 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 23 | 25 | 30 | 29 | 6 | 8 | 30 |
Utrustning | Tis 2010-06-15 | Ons 2010-06-16 | Tor 2010-06-17 | Fre 2010-06-18 | Lör 2010-06-19 | Sön 2010-06-20 | Mån 2010-06-21 |
Canadensare | 80 | 80 | 80 | 69 | 72 | 64 | 76 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -20 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -8 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 |
Utrustning | Tis 2010-06-22 | Ons 2010-06-23 | Tor 2010-06-24 | Fre 2010-06-25 | Lör 2010-06-26 | Sön 2010-06-27 | Mån 2010-06-28 |
Canadensare | 71 | 76 | 80 | 78 | 78 | 78 | 80 |
Kajak 1-mans | -20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | -8 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 26 | 25 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 |
Utrustning | Tis 2010-06-29 | Ons 2010-06-30 |
Canadensare | 67 | 76 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 3 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 27 |
|
Tillbaka till början
| Juli |
Utrustning | Tor 2010-07-01 | Fre 2010-07-02 | Lör 2010-07-03 | Sön 2010-07-04 | Mån 2010-07-05 | Tis 2010-07-06 | Ons 2010-07-07 |
Canadensare | 69 | 68 | 55 | 67 | 67 | 67 | 75 |
Kajak 1-mans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kanotvagn | 24 | 25 | 18 | 22 | 17 | 17 | 24 |
Utrustning | Tor 2010-07-08 | Fre 2010-07-09 | Lör 2010-07-10 | Sön 2010-07-11 | Mån 2010-07-12 | Tis 2010-07-13 | Ons 2010-07-14 |
Canadensare | 79 | 77 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 |
Kajak 1-mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kanotvagn | 28 | 28 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 |
Utrustning | Tor 2010-07-15 | Fre 2010-07-16 | Lör 2010-07-17 | Sön 2010-07-18 | Mån 2010-07-19 | Tis 2010-07-20 | Ons 2010-07-21 |
Canadensare | 69 | 69 | 73 | 74 | 80 | 78 | 76 |
Kajak 1-mans | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 24 | 22 | 24 | 26 | 30 | 29 | 28 |
Utrustning | Tor 2010-07-22 | Fre 2010-07-23 | Lör 2010-07-24 | Sön 2010-07-25 | Mån 2010-07-26 | Tis 2010-07-27 | Ons 2010-07-28 |
Canadensare | 74 | 59 | 61 | 61 | 74 | 79 | 79 |
Kajak 1-mans | 4 | -2 | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 27 | 22 | 20 | 20 | 25 | 27 | 28 |
Utrustning | Tor 2010-07-29 | Fre 2010-07-30 | Lör 2010-07-31 |
Canadensare | 76 | 77 | 79 |
Kajak 1-mans | 3 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 2 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 28 | 29 | 28 |
|
Tillbaka till början
| Augusti |
Utrustning | Sön 2010-08-01 | Mån 2010-08-02 | Tis 2010-08-03 | Ons 2010-08-04 | Tor 2010-08-05 | Fre 2010-08-06 | Lör 2010-08-07 |
Canadensare | 79 | 73 | 74 | 73 | 73 | 69 | 43 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Kajak 2-mans | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 |
Utrustning | Sön 2010-08-08 | Mån 2010-08-09 | Tis 2010-08-10 | Ons 2010-08-11 | Tor 2010-08-12 | Fre 2010-08-13 | Lör 2010-08-14 |
Canadensare | 60 | 74 | 77 | 77 | 64 | 72 | 50 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | -1 | -1 |
Kajak 2-mans | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 |
Utrustning | Sön 2010-08-15 | Mån 2010-08-16 | Tis 2010-08-17 | Ons 2010-08-18 | Tor 2010-08-19 | Fre 2010-08-20 | Lör 2010-08-21 |
Canadensare | 63 | 80 | 80 | 58 | 63 | 51 | 32 |
Kajak 1-mans | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 26 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 14 |
Utrustning | Sön 2010-08-22 | Mån 2010-08-23 | Tis 2010-08-24 | Ons 2010-08-25 | Tor 2010-08-26 | Fre 2010-08-27 | Lör 2010-08-28 |
Canadensare | 56 | 39 | 1 | 64 | 28 | 42 | 75 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Kajak 2-mans | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 19 | 29 | 29 | 26 | 23 | 23 | 26 |
Utrustning | Sön 2010-08-29 | Mån 2010-08-30 | Tis 2010-08-31 |
Canadensare | 77 | 62 | 62 |
Kajak 1-mans | 1 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 28 | 12 | 12 |
|
Tillbaka till början
| September |
Utrustning | Ons 2010-09-01 | Tor 2010-09-02 | Fre 2010-09-03 | Lör 2010-09-04 | Sön 2010-09-05 | Mån 2010-09-06 | Tis 2010-09-07 |
Canadensare | 47 | 65 | 59 | 30 | 54 | 80 | 80 |
Kajak 1-mans | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 6 | 24 | 24 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Utrustning | Ons 2010-09-08 | Fre 2010-09-10 | Lör 2010-09-11 | Sön 2010-09-12 | Mån 2010-09-13 | Tis 2010-09-14 | Ons 2010-09-15 |
Canadensare | 56 | 65 | 80 | 80 | 28 | 28 | 28 |
Kajak 1-mans | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 | -2 | -2 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 26 | 26 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Utrustning | Tor 2010-09-16 | Fre 2010-09-17 | Lör 2010-09-18 | Sön 2010-09-19 | Mån 2010-09-20 | Tis 2010-09-21 | Ons 2010-09-22 |
Canadensare | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Utrustning | Tor 2010-09-23 | Fre 2010-09-24 | Lör 2010-09-25 | Sön 2010-09-26 | Mån 2010-09-27 | Tis 2010-09-28 | Ons 2010-09-29 |
Canadensare | 40 | 40 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Kajak 1-mans | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Kajak 2-mans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kanotvagn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Utrustning | Tor 2010-09-30 |
Canadensare | 80 |
Kajak 1-mans | 4 |
Kajak 2-mans | 4 |
K2 Trapper Marine | 2 |
Kanotvagn | 30 |
|
Tillbaka till början
|